Marche, elezioni regionali: i risultati per la Provincia di Ascoli Piceno
Ecco su AscoliNotizie.it i dati definitivi risultanti dallo scrutinio delle schede elettorali, per quanto riguarda le Elezioni Regionali 2010 per le Marche. In questa pagina trovate i voti e le percentuali per quanto riguarda la circoscrizione di Ascoli Piceno e i link per i dati definitivi complessivi e la composizione del nuovo Consiglio regionale con tutti i nomi degli eletti.
Guarda i risultati complessivi per le Marche su www.60019.it
Gian Mario Spacca confermato Presidente della Regione Marche: l’analisi del voto.
La composizione del nuovo Consiglio regionale: i nomi.
Regione MARCHE – Circoscrizione Ascoli Piceno
(sezioni Presidente 216 su 216)
(sezioni Liste Circoscrizionali 216 su 216)
(sezioni Liste Circoscrizionali 216 su 216)
Candidato a Presidente della coalizione e Liste Provinciali collegate | Voti | % | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERMINIO MARINELLI | ![]() | 42.028 | 39,66 | ||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 29.803 | 29,54 | |||||
![]() | INSIEME PER IL PRESIDENTE | 5.081 | 5,03 | |||||
![]() | LA DESTRA | 1.264 | 1,25 | |||||
![]() | LEGA NORD | 4.423 | 4,38 | |||||
Totale voti alle Liste | 40.571 | 40,21 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 1.457 | |||||||
![]() | MASSIMO ROSSI | ![]() | 9.644 | 9,10 | ||||
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 4.923 | 4,88 | |||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 2.773 | 2,74 | |||||
Totale voti alle Liste | 7.696 | 7,62 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 1.948 | |||||||
![]() | GIAN MARIO SPACCA | ![]() | 54.278 | 51,22 | ||||
![]() | ALLEANZA PER L’ITALIA | 1.144 | 1,13 | |||||
![]() | ALLEANZA RIFORMISTA | 1.714 | 1,69 | |||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 11.126 | 11,02 | |||||
![]() | LISTE CIVICHE MARCHE | 2.330 | 1,54 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 29.984 | 29,72 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 6.399 | 6,34 | |||||
![]() | VERDI | 2.242 | 2,22 | |||||
Totale voti alle Liste | 52.609 | 52,15 | ||||||
Voti al solo candidato a Presidente | 1.669 | |||||||
Totale | 105.950 | 100.876 |
di Massimo Mariselli
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!