Raffica di terremoti nell’ascolano e maceratese. Paura ma pochi danni

La zona è considerata a media pericolosità sismica ed è stata posizionata nella zona 2 della classificazione sismica del territorio nazionale.
Comuni interessati:
COLMURANO (MC)
LORO PICENO (MC)
MOGLIANO (MC)
MONTE SAN MARTINO (MC)
PENNA SAN GIOVANNI (MC)
PETRIOLO (MC)
RIPE SAN GINESIO (MC)
GUALDO (MC)
SANT’ANGELO IN PONTANO (MC)
URBISAGLIA (MC)
FALERONE (AP)
MASSA FERMANA (AP)
MONTAPPONE (AP)
MONTE VIDON CORRADO (AP)
SERVIGLIANO (AP)
Lo sciame sismico registrato:
Data Ora (UTC) Prof(Km) Mag Zona Sismica
2010/01/12 20:05:05 22.7 Ml:2.8 Macerata
2010/01/12 15:04:40 20 Ml:2.5 Macerata
2010/01/12 14:35:44 24.1 Ml:4.1 Macerata
2010/01/12 12:40:39 18.8 Ml:2.7 Macerata
2010/01/12 12:26:49 22.3 Ml:2.7 Macerata
2010/01/12 09:48:51 16.5 Ml:2.6 Ascoli Piceno
2010/01/12 09:35:59 25 Ml:2.6 Macerata
2010/01/12 09:25:10 25.6 Ml:4 Macerata
2010/01/12 09:07:16 22.2 Ml:2.9 Macerata
2010/01/10 15:02:22 10 Ml:1.7 Ascoli Piceno
2010/01/10 13:37:36 35.8 Ml:3.1 Macerata
2010/01/10 09:33:35 9 Ml:3.9 Ascoli Piceno
2010/01/08 23:40:20 25.7 Ml:2.9 Ascoli Piceno
di Massimo Mariselli
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!